Ocena jakości wody
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
- Teraz przeglądasz Archiwum
- Przejdź do aktualności
Lista informacji
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-28 14:26:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-28 14:26:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-22 12:35:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2982 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Hucisku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Hucisku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Hucisku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-28 14:24:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-28 14:25:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-22 12:35:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2973 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Sadku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Sadku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Sadku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-16 09:40:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-16 09:41:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-12-16 09:41:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3909 raz(y) |
Ocena jakości wody w Szydłowcu
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-09-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: PPIS |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-09-08 10:33:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-09-08 10:35:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-22 12:35:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3358 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-09 09:22:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-09 09:23:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-22 12:35:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2807 raz(y) |
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody za rok 2019 Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody za rok 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-14 08:52:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-14 08:54:01 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-22 12:35:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2777 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Majdowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Majdowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Majdowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-02-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-13 20:17:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-13 20:18:12 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-22 12:35:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2053 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Zdziechowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Zdziechowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Zdziechowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-12-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-12-06 10:25:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-12-06 10:26:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-22 12:35:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2236 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sadku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sadku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sadku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-12-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-12-03 13:59:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-12-03 13:59:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-22 12:35:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2207 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-12-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-12-03 13:57:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-12-03 13:57:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-11-22 12:35:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2204 raz(y) |