Ocena jakości wody
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
- Teraz przeglądasz Archiwum
- Przejdź do aktualności
Lista informacji
Ocena obszarowa jakości wody dla obszaru zaopatrzenia w wodę w gminie Szydłowiec za rok 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody dla obszaru zaopatrzenia w wodę w gminie Szydłowiec za rok 2020 Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody dla obszaru zaopatrzenia w wodę w gminie Szydłowiec za rok 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-06-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-06-01 09:59:46 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-06-01 10:01:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-06-01 10:01:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2927 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Sadku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Sadku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Sadku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-16 09:40:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-16 09:41:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-12-16 09:41:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3332 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Zdziechowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Zdziechowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Zdziechowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Państowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 12:38:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 12:39:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-06 10:27:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2389 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Sadku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Sadku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Sadku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Państowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 12:34:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 12:39:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-03 14:00:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2341 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Majdowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Majdowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Majdowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Państowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 12:32:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 12:39:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-03 14:00:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2335 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Hucisku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Hucisku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Hucisku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Państowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 12:30:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 12:39:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-03 14:00:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2339 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Szydłowcu
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Szydłowcu Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Szydłowcu
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 13:15:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 13:25:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-03 14:00:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2824 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 13:12:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 13:25:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-03 14:00:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2946 raz(y) |