Ocena jakości wody
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena obszarowa jakości wody dla obszaru zaopatrzenia ludności w wodę w Gminie Szydłowiec za 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody dla obszaru zaopatrzenia ludności w wodę w Gminie Szydłowiec za 2021 rok Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody dla obszaru zaopatrzenia ludności w wodę w Gminie Szydłowiec za 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-05 11:21:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-05 11:23:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-05 11:23:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1043 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-10 12:59:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-10 13:00:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-03-10 13:00:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1758 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-01-12 12:54:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-01-12 12:55:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-01-12 12:55:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1852 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sadku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sadku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sadku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-01-12 12:52:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-01-12 12:53:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-01-12 12:53:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1836 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-01-12 12:51:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-01-12 12:52:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-01-12 12:52:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1860 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-28 14:26:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-28 14:26:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-12-28 14:26:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1857 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Hucisku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Hucisku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Hucisku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-28 14:24:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-28 14:25:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-12-28 14:25:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1818 raz(y) |
Ocena jakości wody w Szydłowcu
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-09-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: PPIS |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-09-08 10:33:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-09-08 10:35:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-09-08 10:35:24 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2263 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Zdziechowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-09 09:22:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-09 09:23:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-09 09:23:19 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2267 raz(y) |
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody za rok 2019 Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody za rok 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-14 08:52:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-14 08:54:01 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-14 08:54:01 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2235 raz(y) |