ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-01-21 12:43:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Załączniki

  • Sprawozdanie Rb-PDP (PDF, 440.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-10-12 14:44:55 | Data wytworzenia informacji: 2011-10-12 | Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP na koniec roku 2010.
  • Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał (PDF, 674.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 11:24:23 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał (PDF, 905.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 11:16:18 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego
  • Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał (PDF, 789.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 11:08:24 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał (PDF, 5.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 11:00:19 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 | Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 (str. 14-25)
  • Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał (PDF, 6.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 10:53:38 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 | Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 (str. 1-13)
  • Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał (PDF, 5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 10:39:06 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 | Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał (PDF, 669.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 12:46:02 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał (PDF, 918.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 12:48:39 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego
  • Sprawozdanie Rb-N za III kwartał (PDF, 809.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 12:50:45 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał (PDF, 6.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 12:55:14 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010 (str. 14-26)
  • Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał (PDF, 7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:00:32 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010 (str. 1-13)
  • Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał (PDF, 5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:04:27 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-30S za II kwartał (PDF, 1.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:06:16 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-30S PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał (PDF, 663.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:09:07 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał (PDF, 905.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:10:54 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-N za II kwartał (PDF, 800.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:13:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał (PDF, 3.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:16:21 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 (str. 18-25)
  • Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał (PDF, 4.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:19:46 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 (str. 9-17)
  • Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał (PDF, 4.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:29:48 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 (str. 1-8)
  • Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał (PDF, 4.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:47:04 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał (PDF, 908.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:48:48 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał (PDF, 664.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 14:00:50 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
  • Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał (PDF, 4.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-24 14:03:01 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-24 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 (str. 17-24)
  • Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał (PDF, 5.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-24 13:59:07 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-24 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 (str. 9-16)
  • Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał (PDF, 5.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-24 13:48:53 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-24 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 (str. 1-8)
  • Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał (PDF, 4.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-24 14:06:31 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-24 | Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010
« powrót do poprzedniej strony