ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprawozdania budżetowe Gminy Szydłowiec

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-03-15 11:26:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Załączniki

  • Sprawozdanie Rb-27s za IV kwartał (PDF, 4.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał (PDF, 692.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał (PDF, 686.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał (PDF, 524.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał (PDF, 221.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał (PDF, 202.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-N za III kwartał (PDF, 207.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał (PDF, 530.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał (PDF, 384.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał (PDF, 221.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał (PDF, 202.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-N za II kwartał (PDF, 202.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał (PDF, 525.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał (PDF, 381.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał (PDF, 221.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał (PDF, 202.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-N za I kwartał (PDF, 207.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał (PDF, 519.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009.
  • Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał (PDF, 376.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-03-15 11:26:03 | Data wytworzenia informacji: 2011-03-15 | Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009.
« powrót do poprzedniej strony