Ocena jakości wody
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena jakości wody z wodociągu w Majdowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Majdowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Majdowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-02-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-13 20:17:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-13 20:18:12 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-02-13 20:18:12 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1782 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Zdziechowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Zdziechowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Zdziechowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-12-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-12-06 10:25:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-12-06 10:26:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-06 10:26:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1977 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sadku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sadku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Sadku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-12-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-12-03 13:59:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-12-03 13:59:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-06 10:27:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1938 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Majdowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-12-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-12-03 13:57:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-12-03 13:57:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-03 13:57:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1955 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Hucisku
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Hucisku Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Hucisku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-12-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-12-03 13:52:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-12-03 13:54:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-03 13:54:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1903 raz(y) |
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody za rok 2018 Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody za rok 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Gozdek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-04 08:23:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-04 08:25:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-04 08:25:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2413 raz(y) |
Ocena jakości wody z wodociągu w Szydłowcu
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody z wodociągu w Szydłowcu Drukuj informację Ocena jakości wody z wodociągu w Szydłowcu
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Państowy Powiatowy Inspektor Sanitarny |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Pawlak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 12:37:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 12:39:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 12:39:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2698 raz(y) |